Altoparlante per i bassi
Questo altoparlante per i bassi dall’alto rendimento (96 dB) utilizza lo stesso equipaggio mobile del 400-2000 Alnico. La differenza consiste nel motore, perché utilizza una ferrite da 220 mm al posto dell’Alnico.
Il suo accoppiamento ottimale in un sitema a due vie alta efficienza è con la tromba in vetroresina con gola da 1 pollice Supravox.
Montato in un cabinet bass-reflex o Jensen, tagliato a 500 Hz, la risposta si estende linearmente entro +/- 2 dB da 25 Hz fino alla frequenza superiore del driver da 1”. Come subwoofer il sistema ottimale è in carico simmetrico.
Caratteristiche
| Sensibilità 1 W/1 m a Fs | 96 dB | |
| Banda passante | 24-4 KHz | |
| Impedenza | 8 Ohm | |
| Potenza RMS | 120 Watt | |
| Peso | 10,7 Kg | |
| Sospensioni | Tela | |
| Escursione lineare (Xmax) | 5 mm | |
| Diametro ferrite | 220 mm | |
| Campo magnetico | 1,8 Tesla | |
| Diametro totale | 404 mm | |
| Spessore cestello | Alluminio 10 mm | |
| Diametro viti fissaggio | 382 mm | |
| Diametro foro pannello | 358 mm | |
| Profondità tot. Altoparlante | 165 mm |
Parametri elettrici
| Fs | 26 Hz | |
| Qts | 0,32 | |
| Qes | 0,33 | |
| Qms | 10 | |
| Vas | 489 dmc | |
| BxL | 15,8 T x m | |
| Re | 6,5 Ohm | |
| Cms | 0,47 mm/N | |
| Mms | 70 g | |
| Sd | 855 cmq |
Prezzo
Cadauno, iva compresa » 634,00 €